Subventionsregister Gemeinde Kerkrade
Die Gemeinde Kerkrade möchte offen und transparent sein, wer Subventionen erhält. Deshalb veröffentlicht die Gemeinde jedes Quartal (im April, Juli, Oktober und Januar) ein Subventionsregister.
Aus dem Register geht hervor, welche Bürger oder Organisationen für welche Aktivitäten Zuschüsse erhalten haben, wie hoch der Betrag war, ob es sich um einen Neben- oder Strukturzuschuss handelte und im Rahmen welcher Regelung der Zuschuss gewährt wurde.
Was ist ein Stipendium?
Ein Zuschuss ist ein Geldbetrag, den die Gemeinde Bürgern, Vereinen, Unternehmen und anderen Organisationen für die Organisation von Aktivitäten oder die Durchführung von Projekten gewährt, die nicht von der Gemeinde selbst durchgeführt werden.
Alle Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erhoben und in das Register aufgenommen. Es können jedoch keine Rechte daraus abgeleitet werden.
Die Entscheidung des Kollegium van burgemeester en beigeordnete ist die einzige Rechtsgrundlage für die Gewährung.
Ältere Subventionsregisterdateien
Die Förderregister für die Jahre vor 2024 finden Sie im Archiv unserer Website.
- Wählen Sie ein Datum vor dem 1. Januar 2024 aus.
- Navigieren Sie zu Startseite >> Verwaltung und Organisation >> Politik >> Fördermittelregister der Gemeinde Kerkrade.
Digitale Versionen des Fördermittelregisters der Gemeinde Kerkrade 2024
Subventionsregister Q1 2024
| Datum | Name des Empfängers | Tätigkeit | Budgetprogramm | Gewährter Betrag | Art der Subvention | Grundlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-24 | IMPULS | Unterstützung im Bildungswesen | NPO | € 3.348,98 | gelegentlich | NPO-Regelung |
| 09-01-24 | FLOW Kinderbetreuung | Vorschulische Bildung | OAB | € 1.358.673,00 | strukturell | Richtlinien für Zuschüsse für Kleinkindbetreuung und Vorschulerziehung 2020 ff. |
| 09-01-24 | MOVARE | Unterstützung im Bildungswesen | NPO | € 71.200,00 | gelegentlich | NPO-Regelung |
| 24.01.11 | Akkordeonverein Accordia-Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 286,84 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | BC De Keizer | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 47,55 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Billardverein Op Hoop Van Zegen | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Billardverein W.H.C. | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 47,10 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Badmintonclub Cosmos '77 | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 86,33 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Basketballverein BC Titans | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 91,97 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Kirchenrat Badmintonclub K.B.C. '67 | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 83,95 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Tischtennisverein T.T.V. Kerkrade 68 | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Volleyballverein Furos | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 208,96 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Der Karneval in Kirchröatz Verein Alaaf Kirchroa 1936 | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 1.524,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Karnevalsverein Burgerlust | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 561,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Vasteloavends Verain Kirchroa West | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 561,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung CantaYoung | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 3.000,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung Euriade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 3.750,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung Orgelkreis Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 750,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Kirchenrat-Schachverein | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 53,34 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Dialektverein Kirschröadsjer Plat | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung D'r Wauwel Dialektverein Kirchroa West 1980 | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | I.V.N. Abteilung Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 150,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | V. V. N. Abteilung Parkstad-Midden | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Bildung | € 315,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Marokkanischer Elternverein Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 120,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Zentrale für Senioren | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 236,25 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Dekanatskirchchor Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Verband der Schützenvereine und Schießvereine von Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Sound City Federation Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 275,25 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung Spielplätze Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 257,25 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung „Bijzonder in Beweging“ (Besonders in Bewegung) | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 348,75 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung für Behindertenbetreuung De Kabouters | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 58,50 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung Radar | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 510,30 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Vereinigung für Menschen mit Behinderung Kerkrade Gemeinsam stark | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 525,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | De Zonnebloem Kerkrade Region Parkstad | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 112,50 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Erste Hilfe - Verein Chevremont | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Niederländisches Rotes Kreuz, Abteilung Kerkrade z. Hd. Frau M. Stoffels | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 112,50 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | R.K. EHBO - Verein Bleijerheide | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung Nachsorge Herzpatienten Kerkrade - Landgraaf | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 836,47 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Harmonie St. Caecilia Eygelshoven | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 819,93 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 784,61 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Harmonie St. Jozef Kaalheide | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 800,81 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Harmonie St. Philomena Chevremont | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 841,44 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Harmonie Sainte Marie-Gracht | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 790,09 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Kirchlicher Musikverein St. Callistus Terwinselen | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 593,69 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Fanfarenorchester Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 607,58 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Königliche Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 593,69 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Königliches Blasorchester Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 779,72 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Politische Kapelle Limburg | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 578,95 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | E.K.H. Goudwinde Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 105,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | H.S.V. Ons Genoegen | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung Eygelshoven durch die Jahrhunderte | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 202,50 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung Fontes Rodenses | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 236,25 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung Historischer Kreis Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 67,50 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung „Koempels van de Domaniale” | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 375,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Jugendchor De Zanglijsters Eygelshoven | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 100,35 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Jugendchor Kaalheide | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 67,95 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Jugendverein AKO Chevremont | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 460,50 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung Popmusik Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 787,50 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Gemischter Kirchenchor St. Johannes Eygelshoven | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 104,70 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Gemischter Kirchenchor St. Jozef Kaalheide | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 104,70 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Kirchlicher Gesangschor St. Caecilia Kerkrade Zentrum | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 104,70 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Kirchlicher Chor St. Petrus | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 104,70 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Kirchlicher Chor St. Rochus Spekholzerheide | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 104,70 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Dekanat Zentrum Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 1.291,95 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Dekanat Zentrum Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 64,50 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Dekanat Zentrum Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 107,25 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Protestantische Parkstadtgemeinde | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 128,70 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Sinfonieorchester Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 1.186,50 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Opferhilfe Niederlande, Arbeitsgebiet Südost | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 1.575,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung GOC Parkstad | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 750,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Mandolinenorchester Napoli Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 255,54 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Regionalkomitee Unicef Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 56,25 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung Oranje Comité Eygelshoven | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 246,30 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung Ehemalige Oranjevereniging Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 1.255,35 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Seniorenverein Terwinselen | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 60,84 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Sehr geehrte Damen und Herren, Sociëteit Ovada | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Damen- und Herrengesellschaft Haanrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 57,06 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Damen- und Herrengesellschaft Hoofdstraat / Oranjestraat | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | K.V.V. De Zon | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 70,92 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Senioren und Rentner Verein St. Lambertus | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Seniorenclub Elbereveld | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 60,84 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Seniorenclub Gracht | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 72,81 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Club Bleijerheide | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 63,99 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Club Heilust | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 70,92 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Club Ons Genoegen Hopel | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 61,47 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Club Pompekelder | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Stiftung Bewohnergruppe Laethof | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 50,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | K.B.O. Limburg Abteilung Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sozialer Bereich | € 165,00 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Leichtathletikverein Achilles – Top Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 255,18 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Landesreitverein Groene-Vallei-Reiter | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 51,53 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
| 24.01.11 | Ponyclub Galop Kerkrade | Indexierung der strukturellen Subventionen für Freiwilligenorganisationen aus der Finanzierungsübersicht | Sport, Kultur und Freizeitgestaltung | € 89,06 | strukturell | Allgemeine Förderverordnung für Freiwilligenorganisationen der Gemeinde Kerkrade 2017 |
